RH SERIES
3. DIMENSIONS
    Unit: mm
NO.FERRICO PART NO.IMPEDANCE(Ω) TYP.NO.FERRICO PART NO.IMPEDANCE(Ω) TYP.
25 MHz100 MHz25 MHz100 MHz
1K3 RH 1.63x2.50x1.15164832K3 RH 6.00x10.00x2.0074126
2K3 RH 1.90x4.00x0.76286833K3 RH 6.00x6.00x3.003571
3K3 RH 2.50x4.00x1.00316734K3 RH 6.00x10.00x4.003471
4K3 RH 2.50x5.00x0.80415935K3 RH 6.35x15.80x3.1879123
5K3 RH 2.54x6.00x1.49286636K3 RH 6.40x9.50x3.205193
6K3 RH 3.00x3.00x1.50183737K3 RH 6.40x16.00x3.2080127
7K3 RH 3.00x4.00x2.00205438K3 RH 6.40x25.00x3.20114171
8K3 RH 3.50x3.00x1.30244339K3 RH 6.78x7.10x4.003269
9K3 RH 3.50x3.00x1.80226040K3 RH 6.80x25.00x2.00194280
10K3 RH 3.50x4.70x0.76508141K3 RH 7.50x8.00x2.605592
11K3 RH 3.50x4.70x0.80479242K3 RH 7.80x10.00x3.205494
12K3 RH 3.50x9.00x0.808812743K3 RH 7.80x12.50x4.006199
13K3 RH 3.50x12.00x0.8011215044K3 RH 7.80x18.00x4.0085128
14K3 RH 3.50x6.00x1.00508345K3 RH 8.00x10.00x3.6061102
15K3 RH 3.50x3.50x1.20266546K3 RH 8.00x20.00x3.60111157
16K3 RH 3.50x6.00x1.20478047K3 RH 8.00x10.00x4.005290
17K3 RH 3.50x4.00x1.30346748K3 RH 8.00x20.00x4.0091148
18K3 RH 3.50x6.00x1.30447849K3 RH 8.00x12.00x4.804590
19K3 RH 3.50x6.00x1.50406350K3 RH 8.00x12.00x5.004386
20K3 RH 3.50x10.00x1.306912051K3 RH 8.50x12.00x5.004690
21K3 RH 4.00x5.00x2.00306752K3 RH 9.00x9.00x5.004181
22K3 RH 4.00x10.00x2.00487353K3 RH 9.00x24.50x5.00102163
23K3 RH 4.00x10.00x2.15436954K3 RH 9.30x9.50x5.204990
24K3 RH 4.50x5.00x1.60428055K3 RH 9.50x10.00x5.004985
25K3 RH 4.50x18.00x2.4075108TOLERANCE IN GENERAL 
 Under6.0± 0.3
 Under18.0 ~ 6.0± 0.5
 Under24.0 ~ 18.0± 0.6
 Under30.0 ~ 24.0± 0.8
 Under40.0 ~ 30.0± 1.5
26K3 RH 4.80x4.80x2.402542
27K3 RH 5.00x5.00x2.303368
28K3 RH 5.00x6.00x3.002865
29K3 RH 5.50x8.00x2.703553
30K3 RH 5.65x9.80x3.005292
31K3 RH 5.80x10.00x3.404190
REMARK :
1. TOLERANCE CAN BE MODIFIED TO FIT SPECIFIED APPLICATION.
2. OTHER SIZES AND MATERIAL ARE AVAILABLE UPON REQUEST.
 


    Unit: mm
NO.FERRICO PART NO.IMPEDANCE(Ω) TYP.NO.FERRICO PART NO.IMPEDANCE(Ω) TYP.
25 MHz100 MHz25 MHz100 MHz
56K3 RH 9.50x16.00x5.006611587K3 RH 12.20x25.00x8.4070116
57K3 RH 9.50x19.50x5.008914188K3 RH 12.30x25.00x4.90161248
58K3 RH 9.50x9.50x5.20418389K3 RH 12.30x25.40x4.95155222
59K3 RH 9.50x10.20x5.20509590K3 RH 12.70x15.00x7.905190
60K3 RH 9.66x10.20x3.806810891K3 RH 12.70x12.70x7.904790
61K3 RH 9.90x15.00x6.355912892K3 RH 13.00x20.00x5.10130202
62K3 RH 10.00x10.00x5.00559393K3 RH 14.20x15.00x6.3584125
63K3 RH 10.00x14.00x6.00588794K3 RH 14.20x28.50x6.35160236
64K3 RH 10.00x14.00x6.50458395K3 RH 14.20x15.00x6.6080128
65K3 RH 10.00x20.00x6.506410796K3 RH 14.20x28.50x6.60137227
66K3 RH 10.00x10.00x7.00327097K3 RH 14.20x15.00x7.0077119
67K3 RH 10.00x17.00x5.008314198K3 RH 14.20x28.50x7.00140206
68K3 RH 10.50x20.00x5.509213699K3 RH 14.20x28.50x7.25130198
69K3 RH 10.50x14.00x5.6064106100K3 RH 14.20x28.50x8.00110165
70K3 RH 10.50x20.50x5.6094142101K3 RH 15.00x35.00x6.10214315
71K3 RH 10.70x20.00x6.4072118102K3 RH 15.00x28.00x6.80155229
72K3 RH 11.00x18.50x5.00106166103K3 RH 15.60x19.00x7.00105166
73K3 RH 11.00x20.00x5.00109164104K3 RH 15.60x28.50x7.00153223
74K3 RH 11.00x15.00x6.755496105K3 RH 15.90x50.80x7.90248358
75K3 RH 11.50x35.00x5.00187289106K3 RH 16.00x16.00x8.0081125
76K3 RH 11.80x14.00x6.0069113107K3 RH 16.00x28.00x8.00145217
77K3 RH 11.80x15.00x7.305698108K3 RH 16.00x17.00x9.0071113
78K3 RH 12.00x28.50x5.60137215109K3 RH 16.00x28.00x9.00111166
79K3 RH 12.00x25.00x6.00121180110K3 RH 16.00x28.00x9.50103160
80K3 RH 12.00x20.00x6.5085133
 
TOLERANCE IN GENERAL 
 Under6.0± 0.3
 Under18.0 ~ 6.0± 0.5
 Under24.0 ~ 18.0± 0.6
 Under30.0 ~ 24.0± 0.8
 Under40.0 ~ 30.0± 1.5
81K3 RH 12.00x24.50x7.0091161
82K3 RH 12.00x15.00x7.305694
83K3 RH 12.00x15.00x7.505191
84K3 RH 12.00x15.00x8.004682
85K3 RH 12.00x15.00x8.504079
86K3 RH 12.20x12.20x7.904385
REMARK :
1. TOLERANCE CAN BE MODIFIED TO FIT SPECIFIED APPLICATION.
2. OTHER SIZES AND MATERIAL ARE AVAILABLE UPON REQUEST.
 


    Unit: mm
NO.FERRICO PART NO.IMPEDANCE(Ω) TYP.NO.FERRICO PART NO.IMPEDANCE(Ω) TYP.
25 MHz100 MHz25 MHz100 MHz
111K3 RH 16.00x17.00x10.0060102143K3 RH 22.00x28.50x16.0068114
112K3 RH 16.00x28.00x10.0092150144K3 RH 24.00x29.00x18.5055101
113K3 RH 16.00x28.50x11.0077124145K3 RH 26.00x28.50x13.00134197
114K3 RH 17.00x25.00x7.00151238146K3 RH 26.00x28.50x14.40116178
115K3 RH 17.00x31.00x9.00139207147K3 RH 28.50x28.50x13.77144212
116K3 RH 17.00x28.00x7.00175255148K3 RH 29.00x29.00x23.005298
117K3 RH 17.00x25.40x8.76121181149K3 RH 32.00x45.00x15.00215297
118K3 RH 17.50x25.00x9.50101160 
119K3 RH 17.50x28.50x9.50122186 
120K3 RH 17.50x28.50x10.00110179 
121K3 RH 17.50x28.50x10.7098156 
122K3 RH 17.50x28.50x11.0088150 
123K3 RH 18.20x28.20x9.90120190 
124K3 RH 17.50x28.50x10.7098156 
125K3 RH 17.50x25.50x11.0088150 
126K3 RH 18.20x28.20x9.90120190 
127K3 RH 18.40x28.00x9.50110189 
128K3 RH 18.67x28.50x10.10122183 
129K3 RH 18.67x34.00x10.10141228 
130K3 RH 18.70x50.80x10.15212317 
131K3 RH 18.70x28.50x11.20104165 
132K3 RH 18.67x28.50x12.7081137 
133K3 RH 19.00x50.80x11.50184280 
134K3 RH 19.00x27.00x12.8077130 
135K3 RH 19.00x29.10x13.0082134 
136K3 RH 19.00x33.00x16.004584TOLERANCE IN GENERAL 
 Under6.0± 0.3
 Under18.0 ~ 6.0± 0.5
 Under24.0 ~ 18.0± 0.6
 Under30.0 ~ 24.0± 0.8
 Under40.0 ~ 30.0± 1.5
137K3 RH 20.00x28.00x14.5066112
138K3 RH 20.50x28.50x11.50110178
139K3 RH 20.50x30.00x12.25103157
140K3 RH 21.00x37.00x9.0214305
141K3 RH 21.00x32.00x11.00142212
142K3 RH 21.00x28.50x13.0095153
REMARK :
1. TOLERANCE CAN BE MODIFIED TO FIT SPECIFIED APPLICATION.
2. OTHER SIZES AND MATERIAL ARE AVAILABLE UPON REQUEST.

2024-Ferrico catalog_page-0059.jpg
TOP